





簡要描述:Thermo CD9 / DRAP-27 ANTIBODY, ALEXAF LUOR 647 CONJUGATE 3613 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們時間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證。保證產(chǎn)品都是*。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | MA518154 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | (MEM-61) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo CD9 / DRAP-27 ANTIBODY
Thermo CD9 / DRAP-27 ANTIBODY
| MA514811 | ANTI-TCF4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514813 | ANTI-PASK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514814 | PHOSPHO-BIM PSER69 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514815 | ANTI-PKM1/2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514816 | ANTI-HISTONE H4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514817 | ANTI-IKK EPSILON EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514818 | ANTI-TAB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514820 | ANTI-P58IPK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514821 | ANTI-LEDGF EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514822 | PHOSPHO-STAT5 PTYR694 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514823 | PHOSPHO-PDGF RECEPTOR BETA PTY R751 | 3613 | R751 | Pierce |
| MA514829 | ANTI-CENP-A EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514830 | PHOSPHO-C-KIT PTYR703 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514831 | ANTI-LKB1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514832 | ANTI-NEK7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514834 | ANTI-P35/25 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514835 | ANTI-HISTONE H2B EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514836 | ANTI-ASF1B EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514838 | ANTI-5-LIPOXYGENASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514839 | ANTI-SHP-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514840 | ANTI-AS160 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514841 | ANTI-PROGESTERONE RECEPTOR A/B EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514842 | ANTI-PROGESTERONE RECEPTOR B EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514843 | ANTI-FGF RECEPTOR 3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514844 | ANTI-SHIP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514845 | ANTI-OCT-4A EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514846 | ANTI-FOXO1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514848 | ANTI-BIM EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514849 | ANTI-HEXOKINASE II EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514851 | ANTI-PDGF RECEPTOR BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514852 | ANTI-RELB EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514853 | ANTI-AXIN1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514855 | ANTI-AXL EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514856 | ANTI-AP-2-ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514857 | PHOSPHO-IKK-ALPHA PSER176 /IKK BETA PSER177 | 3613 | BETA PSER177 | Pierce |
| MA514858 | ANTI-SYNTAXIN 6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514859 | PHOSPHO-IGF-I RECEPTOR BETA PT YR980 | 3613 | YR980 | Pierce |
| MA514860 | ANTI-TNK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514861 | ANTI-ARGONAUTE 2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514864 | PHOSPHO-HER3/ERBB3 PTYR1197 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514868 | ANTI-GPX1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514870 | ANTI-PI3 KINASE P110-ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514871 | ANTI-ATM EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514873 | PHOSPHO-GSK-3BETA PSER9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514874 | ANTI-PKC? EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514877 | ANTI-SUMO-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514878 | ANTI-BCL10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514879 | ANTI-BLIMP-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514880 | ANTI-G9A/EHMT2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514882 | ANTI-FAS EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514884 | ANTI-GCN5L2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514885 | ANTI-SCD1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514886 | ANTI-RADIXIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514887 | ANTI-FATTY ACID SYNTHASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514888 | ANTI-FIBRILLARIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514889 | ANTI-PPAR-GAMMA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514890 | ANTI-PKM1/2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514891 | ANTI-HNF4-ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514892 | ANTI-EVI-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514894 | PHOSPHO-MAPKAPK-2 PTHR222 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514896 | ANTI-SHIP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514897 | ANTI-NUMB EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514898 | ANTI-AKT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514899 | ANTI-TNF-R1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514901 | ANTI-EIF4A EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514902 | ANTI-NUMB EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514903 | ANTI-TRKB EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514904 | PHOSPHO-AURORA A PTHR288 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514905 | PHOSPHO-PDGF RECEPTOR ALPHA PT YR849 /PDGF RECEPTOR BETA PTYR | 3613 | YR849 /PDGF RECEPTOR BETA PTYR | Pierce |
| MA514906 | ANTI-MESDC2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514907 | ANTI-NUP98 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514908 | ANTI-PKC EPSILON EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514909 | ANTI-SHH EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514910 | ANTI-SIRT3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514912 | ANTI-CDK9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514914 | ANTI-EIF4G EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514916 | ANTI-AKT (PAN) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514918 | PHOSPHO-SYK PTYR525/526 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514919 | ANTI-TORC3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514920 | PHOSPHO-STAT6 PTYR641 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514921 | ANTI-AID EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514922 | ANTI-AMPK-ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514924 | ANTI-LYN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514926 | PHOSPHO-TRKA PTYR490/TRKB PTYR 516 | 3613 | 516 | Pierce |
| MA514927 | PHOSPHO-TRKA PTYR674/675 /TRKB PTYR706/707 | 3613 | PTYR706/707 | Pierce |
| MA514929 | ANTI-BTK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514931 | ANTI-RON EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514932 | ANTI-FOXO3A EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514934 | ANTI-LSD1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514935 | ANTI-TCF4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514936 | PHOSPHO-SMAD3 PSER423/425 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514939 | ANTI-SMAD3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514940 | ANTI-SYNIP EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514941 | ANTI-THIOREDOXIN 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514943 | PHOSPHO-SAPK/JNK PTHR183/TYR18 100 ul | 3613 | 100 ul | Pierce |
| MA514944 | PHOSPHO-MET PTYR1003 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514946 | ANTI-WNT5A/B EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514948 | PHOSPHO-4E-BP1 PSER65 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514949 | ANTI-P21 WAF1/CIP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514951 | ANTI-SUMO-2/3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514953 | ANTI-KU80 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514955 | ANTI-C-CBL EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514956 | ANTI-SUFU EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514957 | PHOSPHO-ENOS PSER1177 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514960 | ANTI-ESET EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514961 | PHOSPHO-FLT3 PTYR969 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514963 | ANTI-ALPHA-N-CATENIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514965 | ANTI-TCF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514966 | ANTI-LEF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514967 | ANTI-BETA 2-CHIMERIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514968 | PIERCE ANTI-DARPP-32 RABBIT MONOCLONAL ANTIBODY, 100 UL | 3613 | MONOCLONAL ANTIBODY, 100 UL | Pierce |
| MA514971 | ANTI-EIF4G EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514974 | ANTI-DAXX EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514975 | ANTI-TCF4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514976 | ANTI-STAT4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514977 | ANTI-DI-METHYL-HISTONE H3 (LY S4) | 3613 | S4) | Pierce |
| MA514978 | ANTI-JAGGED2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514979 | ANTI-JAGGED2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514980 | ANTI-NAKED1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514981 | ANTI-NEUROFILAMENT-L EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514982 | ANTI-VASP EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514985 | PHOSPHO-PDGF RECEPTOR BETA PTY R1009 | 3613 | R1009 | Pierce |
| MA514986 | ANTI-ALPHA-E-CATENIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514987 | ANTI-AXL EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514989 | ANTI-HP1-ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514990 | ANTI-ATGL EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514993 | ANTI-GBETAL EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514994 | ANTI-P38SIGMA MAPK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514995 | ANTI-PKCZETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514996 | ANTI-SMAD2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514997 | ANTI-C-IAP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA514999 | ANTI-AKT (PAN) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515000 | ANTI-B-RAF EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515004 | ANTI-TUBERIN/TSC2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515005 | ANTI-4E-BP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515006 | ANTI-RICTOR EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515007 | ANTI-PP2A B SUBUNIT EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515008 | ANTI-EGR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515009 | ANTI-EGR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515011 | ANTI-N-WASP EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515012 | ANTI-JAGGED1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515013 | ANTI-GAB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515015 | ANTI-AXIN2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515016 | PHOSPHO-MEK1/2 PSER217/221 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515018 | ANTI-JAGGED1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515021 | PHOSPHO-GSK-3-ALPHA PSER21 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515022 | ANTI-GLYCOGEN SYNTHASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515024 | ANTI-NCK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515025 | ANTI-ACETYL-COA CARBOXYLASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515026 | ANTI-LSD1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515027 | ANTI-GEF-H1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515028 | ANTI-NEDD8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515029 | ANTI-ISG15 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515030 | ANTI-PI3 KINASE P85 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515031 | ANTI-PARP EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515032 | ANTI-NONPHOSPHO-4E-BP1 (THR46) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515033 | PHOSPHO-PERK PTHR980 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515037 | ANTI-CARD11 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515038 | PHOSPHO-COFILIN PSER3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515040 | ANTI-RSK1/RSK2/RSK3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515043 | ANTI-TRAF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515046 | PHOSPHO-BCL-2 PSER70 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515048 | ANTI-PARKIN (PARK8) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515050 | ANTI-HER2/ERBB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515051 | ANTI-RAPTOR EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515053 | ANTI-EB-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515054 | ANTI-CLEAVED CASPASE-8 (ASP391 ) | 3613 | ) | Pierce |
| MA515055 | ANTI-C-FOS EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515056 | ANTI-FOSB EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515058 | ANTI-XIAP EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515059 | PHOSPHO-P90RSK PSER380 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515060 | PHOSPHO-PKC ZETA (PAN) PTHR410 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515062 | PHOSPHO-CDC2 PTYR15 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515063 | ANTI-TRADD EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515064 | ANTI-PU.1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515065 | ANTI-TGF-BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515066 | ANTI-PP2A C SUBUNIT EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515067 | ANTI-CHK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515068 | ANTI-IRS-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515069 | ANTI-P38-ALPHA MAPK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515071 | PHOSPHO-STAT1 PTYR701 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515072 | ANTI-IRS-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515073 | PHOSPHO-TAK1 PTHR184/187 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515076 | ANTI-BCL-W EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515077 | ANTI-SURVIVIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515078 | ANTI-COX IV EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515079 | PHOSPHO-PDGF RECEPTOR BETA PTY R1021 | 3613 | R1021 | Pierce |
| MA515080 | ANTI-IKK-BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515081 | ANTI-MRE11 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515082 | PHOSPHO-MET PTYR1349 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515083 | PHOSPHO-MET PTYR1234/1235 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515085 | PHOSPHO-BAD PSER112 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515086 | ANTI-GFAP EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515087 | PHOSPHO-I-KAPPA-B-ALPHA PSER32 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515090 | ANTI-AMPK-BETA1/2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515094 | ANTI-TORSINA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515095 | PHOSPHO-ZAP-70 PTYR319/SYK PTY R352 | 3613 | R352 | Pierce |
| MA515097 | ANTI-NEUROFILAMENT-L EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515098 | PHOSPHO-C-ABL PTYR245 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515101 | ANTI-EZH2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515102 | PHOSPHO-HER4/ERBB4 PTYR1284 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515103 | ANTI-PDGF RECEPTOR BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515106 | ANTI-HNRNP A2/B1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515107 | CD56/NCAM-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515108 | ANTI-TAU (TAU46) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515109 | ANTI-GSK-3BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515110 | ANTI-NF-KAPPA-B2 P100/P52 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515111 | ANTI-AMPK-ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515112 | ANTI-SMAD2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515113 | ANTI-PLK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515115 | PHOSPHO-C-JUN PSER63 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515116 | ANTI-P38-ALPHA MAPK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515117 | PHOSPHO-P70 S6 KINASE PTHR389 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515118 | PHOSPHO-MEK1/2 PSER221 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515122 | PHOSPHO-SMAD2 PSER465/467 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515123 | ANTI-S6 RIBOSOMAL PROTEIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515124 | PHOSPHO-SMAD1/5 PSER463/465 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515128 | PHOSPHO-NF-KAPPAB P105 PSER933 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515129 | ANTI-STAT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515131 | ANTI-MUC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515132 | ANTI-I-KAPPA-B-ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515133 | PHOSPHO-EIF2-ALPHA PSER51 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515134 | ANTI-P44/42 MAPK (ERK1/2) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515135 | ANTI-MEK1/2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515138 | ANTI-FLT3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515140 | PHOSPHO-S6 RIBOSOMAL PROTEIN P SER235/236 | 3613 | SER235/236 | Pierce |
| MA515141 | ANTI-P70 S6 KINASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515142 | ANTI-BCL-XL EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515143 | ANTI-PDGF RECEPTOR BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515145 | PHOSPHO-CHK1 PSER345 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515146 | PHOSPHO-CDC25C PSER216 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515148 | PHOSPHO-IGF-I RECEPTOR BETA PT YR1135/1136 /INSULIN RECEPTOR | 3613 | YR1135/1136 /INSULIN RECEPTOR | Pierce |
| MA515149 | PHOSPHO-VEGF RECEPTOR 2 PTYR95 100 ul | 3613 | 100 ul | Pierce |
| MA515150 | ANTI-HISTONE H3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515151 | PHOSPHO-M-CSF RECEPTOR PTYR723 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515153 | ANTI-I-KAPPA-B-ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515157 | ANTI-VEGF RECEPTOR 2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515158 | PHOSPHO-EGF RECEPTOR PTYR1173 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515159 | ANTI-CASPASE-7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515160 | PHOSPHO-NF-KAPPAB P65 PSER536 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515162 | ANTI-MEK1/2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515163 | PHOSPHO-MYOSIN LIGHT CHAIN 2 P SER19 | 3613 | SER19 | Pierce |
| MA515164 | ANTI-S6 RIBOSOMAL PROTEIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515165 | ANTI-PTPMU EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515166 | PHOSPHO-HER3/ERBB3 PTYR1289 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515167 | PHOSPHO-C-ABL PTYR412 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515169 | ANTI-ATF-2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515170 | PHOSPHO-VEGF RECEPTOR 2 PTYR11 100 ul | 3613 | 100 ul | Pierce |
| MA515172 | ANTI-C-JUN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515173 | PHOSPHO-P44/42 MAPK PERK1/2 PT HR202/TYR204 | 3613 | HR202/TYR204 | Pierce |
| MA515174 | PHOSPHO-P44/42 MAPK PERK1/2 PT HR202/TYR204 | 3613 | HR202/TYR204 | Pierce |
| MA515175 | PHOSPHO-SAPK/JNK PTHR183/TYR18 5 | 3613 | 5 | Pierce |
| MA515176 | PHOSPHO-C-RAF PSER338 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515177 | PHOSPHO-P38 MAPK PTHR180/TYR18 200 ul | 3613 | 200 ul | Pierce |
| MA515180 | ANTI-ZAP-70 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515181 | PHOSPHO-NF-KAPPAB P65 PSER536 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515183 | ANTI-SAPK/JNK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515185 | PHOSPHO-ATM PSER1981 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515187 | ANTI-AKT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515189 | PHOSPHO-STAT5 PTYR694 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515191 | ANTI-I-KAPPA-B-ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515192 | PHOSPHO-PDGF RECEPTOR BETA PTY R751 | 3613 | R751 | Pierce |
| MA515193 | PHOSPHO-STAT3 PTYR705 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515195 | ANTI-CRKL EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515198 | ANTI-MET EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515199 | PHOSPHO-EGF RECEPTOR PTYR1068 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515202 | PHOSPHO-P70 S6 KINASE PTHR389 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515208 | PHOSPHO-STAT3 PSER727 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515211 | ANTI-CLEAVED LAMIN A EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515214 | ANTI-NON-PHOSPHO-SRC (TYR416) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515217 | PHOSPHO-BETA-ARRESTIN 1 PSER41 2 | 3613 | 2 | Pierce |
| MA515218 | PHOSPHO-P38 MAPK PTHR180/TYR18 100 ul | 3613 | 100 ul | Pierce |
| MA515220 | PHOSPHO-HISTONE H3 PSER10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515222 | ANTI-BETA-GAL EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515223 | PHOSPHO-CREB PSER133 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515224 | PHOSPHO-I-KAPPA-B-ALPHA PSER32 /36 | 3613 | /36 | Pierce |
| MA515225 | PHOSPHO-ELK-1 PSER383 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515226 | ANTI-CASPASE-8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515227 | ANTI-P44/42 MAPK (ERK1/2) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515228 | PHOSPHO-SAPK/JNK PTHR183/TYR18 200 ul | 3613 | 200 ul | Pierce |
| MA515229 | PHOSPHO-P53 PSER15 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515230 | PHOSPHO-BAD PSER112 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515232 | TRIM5A ANTIBODY EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515236 | ANTI-MCL-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515238 | ANTI-BSA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515239 | CHK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515240 | RB EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515265 | ANTI-APOA5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515267 | ANTI-RAB25 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515268 | ANTI-ER-ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515270 | ANTI-CTNI EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515271 | ANTI-EPHA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515272 | ANTI-CALCYCLIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515273 | ANTI-LSD1/AOF2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515274 | ANTI-HPRT EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515275 | ANTI-NPT EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515276 | ANTI-FGF2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515277 | ANTI-GLP EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515278 | ANTI-LAL EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515280 | ANTI-EPHB6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515284 | ANTI-EPHA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515286 | ANTI-EPHB4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515289 | ANTI-TGF BETA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515290 | ANTI-SNCA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515291 | ANTI-AKT3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515292 | ANTI-FIBULIN 5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515296 | ANTI-SNCG EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515297 | ANTI-BLK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515298 | ANTI-BLK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515300 | ANTI-CK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515303 | ANTI-TYK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515304 | ANTI-ERK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515306 | ANTI-DESMIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515307 | ANTI-OVA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515309 | ANTI-GSTP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515310 | ANTI-ELK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515313 | ANTI-4E-BP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515314 | ANTI-4E-BP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515315 | ANTI-INHA (INHIBIN ALPHA) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515316 | ANTI-PR EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515317 | ANTI-BRAF EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515319 | ANTI-IKBKB EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515321 | ANTI-AURKB EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515322 | ANTI-APOM EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515323 | ANTI-APOM EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515325 | ANTI-S100A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515326 | ANTI-S100A10/P11 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515327 | ANTI-C-KIT EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515328 | ANTI-PTK6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515331 | ANTI-CD34 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515332 | ANTI-HER-2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515333 | ANTI-THIOREDOXIN (TRX) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515336 | ANTI-CD31 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515337 | ANTI-BTK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515338 | ANTI-GSK3 ALPHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515343 | ANTI-IGF1R EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515345 | ANTI-MYST1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515348 | ANTI-CYTOKERATIN (PAN) EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515349 | ANTI-GFP EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515350 | ANTI-FGFR4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515352 | ANTI-PRAK EA | 3613 | EA | Pierce |
| MA515354 | ANTI-IGF1R EA | 3613 | EA | Pierce |
